温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月08日 13:00 | 日職 | 橫濱水手 {平手/半球} 名古屋八鯨 | 名古屋八鯨 | 等 | 等 |
12月08日 13:00 | 日職 | 大阪飛腳 {半球} 廣島三箭 | 廣島三箭 | 等 | 等 |
12月01日 21:30 | 荷甲 | 艾克馬亞 {球半} 荷華高斯 | 荷華高斯 | 1:0 | 赢 |
11月29日 01:45 | 歐協聯 | 色格拉布魯日 {半球/一球} 赫斯 | 赫斯 | 2:0 | 输 |
11月29日 04:00 | 歐協聯 | 奧摩尼亞 {平手} 歷基亞 | 歷基亞 | 0:3 | 赢 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 {平手/半球} 阿美利加會 | 阿美利加會 | 2:2 | 赢 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 {半球/一球} 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 法國 {两球/两球半} 以色列 | 以色列 | 0:0 | 赢 |
11月15日 01:00 | 歐國聯 | 阿美尼亞 {一球} 法羅群島 | 法羅群島 | 0:1 | 赢 |
11月08日 01:45 | 歐洲聯 | 奈斯 {半球} 川迪 | 川迪 | 2:2 | 赢 |
11月01日 08:30 | 南會盃 | 競賽會 {平手/半球} 哥連泰斯 | 哥連泰斯 | 2:1 | 输 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 科木 {平手} 拉素 | 拉素 | 1:5 | 赢 |
10月25日 00:45 | 歐洲聯 | PAOK沙朗歷基 {半球} 柏辛域陀尼亞 | 柏辛域陀尼亞 | 2:2 | 赢 |
10月18日 18:00 | 日聯盃 | 川崎前鋒(主) {半球} 大阪飛腳 | 大阪飛腳 | 1:1 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) {平手} 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 意大利(主) {平手/半球} 比利時 | 比利時 | 2:2 | 赢 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主) {平手} 高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主) {平手/半球} 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 西班牙 {半球/一球} 塞爾維亞(主) | 塞爾維亞 | 0:0 | 赢 |
8月23日 06:00 | 南會盃 | 貝爾格拉諾(主) {平手} 巴拉納體育會 | 巴拉納體育會 | 0:2 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主) {平手/半球} 傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) {一球} 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅 {半球} 戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 09:00 | 北美洲聯盃 | 托盧卡(主) {半球} 芝加哥火燄 | 芝加哥火燄 | 3:1 | 输 |
7月30日 01:00 | 丹超 | 邦比(主) {一球/球半} 維積利 | 維積利 | 2:1 | 赢 |
最新赛事
NOHU体育直播网内容由互联网收集整理,目的在于研究学习传递之用 如有不妥请联系NOHU体育直播网删除 本站不接广告